鄧文團
工號 P02 | 越南 | 男
時薪
NT$ 130
狀態
在職
電話
-
備註
-
薪資歷史
最近工時
日期 工時 薪資 內容
2026-09-30 12.0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-09-29 12.0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-09-28 12.0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-09-27 11.0 NT$ 1,480 上午4點至10點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-09-26 10.0 NT$ 1,350 上午4點至9點.下午1點至6點.上午頭痛早退.補貼早餐費50元.
2026-09-25 6.0 NT$ 780 上午3點至9點.
2026-09-24 13.0 NT$ 1,740 上午4點至11點.下午1點至7點.補貼早餐費50元
2026-09-23 12.0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-09-22 12.0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-09-21 12.0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-09-20 11.0 NT$ 1,480 上午5點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-09-19 11.0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午1點至5點.補貼早餐費50元
最近月結加減項
日期 金額 事由
2026-09-30 NT$ -558.00 健保費458元.團保費100元
2026-08-31 NT$ -18,928.00 8月健保費458元 8/21購買機車15000元+機車過戶費750元+刻印章2個120元=15870元 8/29修理手機費2600元