返回

月薪明細

2026-08 | 鄧文團
工號P02 國籍越南 性別男
工作天數31 總工時323.5 時薪NT$ 130
工作總薪資NT$ 43,555.00 月結加減項NT$ -18,928.00 應發薪資NT$ 24,627.00
日期 上午 下午 總工時 基本薪資 加班費 / 補貼 費用 當日薪資 工作內容
2026-08-01 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-02 4.0 4.0 8.0 NT$ 1,040 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,090 上午6點至10點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-03 6.0 4.0 10.0 NT$ 1,300 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,350 上午4點至10點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-04 6.0 4.0 10.0 NT$ 1,300 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,350 上午4點至10點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-05 6.0 4.0 10.0 NT$ 1,300 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,350 上午4點至10點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-06 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-07 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-08 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-09 4.0 4.0 8.0 NT$ 1,040 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,090 上午6點至10點.下午1點至5點.補貼早餐費50元
2026-08-10 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-11 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-12 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-13 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-14 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-15 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-16 6.0 4.0 10.0 NT$ 1,300 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,350 上午4點至10點.下午1點至5點.補貼早餐費50元
2026-08-17 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-18 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-19 7.0 4.0 11.0 NT$ 1,430 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,480 上午4點至11點.下午2點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-20 7.0 5.0 12.0 NT$ 1,560 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-21 7.0 5.0 12.0 NT$ 1,560 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-22 7.0 5.0 12.0 NT$ 1,560 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-23 6.0 4.0 10.0 NT$ 1,300 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,350 上午4點至10點.下午1點至5點.補貼早餐費50元
2026-08-24 7.0 5.0 12.0 NT$ 1,560 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-25 7.0 5.0 12.0 NT$ 1,560 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-26 7.0 5.0 12.0 NT$ 1,560 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,610 上午4點至11點.下午1點至6點.補貼早餐費50元
2026-08-27 5.0 4.5 9.5 NT$ 1,235 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,285 上午4點至9點.下午1點至5點半.補貼早餐費50元
2026-08-28 5.0 4.0 9.0 NT$ 1,170 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,220 上午5點至10點.下午1點至5點.補貼早餐費50元
2026-08-29 6.0 4.0 10.0 NT$ 1,300 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,350 上午4點至10點.下午1點至5點.補貼早餐費50元
2026-08-30 0.0 4.0 4.0 NT$ 520 NT$ 0 NT$ 0 NT$ 520 上午休息.下午1點至5點
2026-08-31 6.0 4.0 10.0 NT$ 1,300 NT$ 50 NT$ 0 NT$ 1,350 上午4點至10點.下午1點至5點.補貼早餐費50元
月結加減項明細
日期 金額 事由
2026-08-31 NT$ -18,928.00 8月健保費458元 8/21購買機車15000元+機車過戶費750元+刻印章2個120元=15870元 8/29修理手機費2600元